신용평가등급
| 기업명 | 채권 | 기업어음 | 전자단기사채 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 등급 | 전망 | 자체 신용도 |
등급 결정일 |
등급 | 전망 | 자체 신용도 |
등급 결정일 |
등급 | 전망 | 자체 신용도 |
등급 결정일 |
|
| 나이스 신용평가 | AAA | 상동 | 상동 | 20150625 | AAA | 상동 | 상동 | 2010625 | AAA | 상동 | 상동 | 20150625 |
| 나이스 신용평가 | AAA | 상동 | 상동 | 20150625 | AAA | 상동 | 상동 | 2010625 | AAA | 상동 | 상동 | 20150625 |
| 나이스 신용평가 | AAA | 상동 | 상동 | 20150625 | AAA | 상동 | 상동 | 2010625 | AAA | 상동 | 상동 | 20150625 |
| 나이스 신용평가 | AAA | 상동 | 상동 | 20150625 | AAA | 상동 | 상동 | 2010625 | AAA | 상동 | 상동 | 20150625 |
| 나이스 신용평가 | AAA | 상동 | 상동 | 20150625 | AAA | 상동 | 상동 | 2010625 | AAA | 상동 | 상동 | 20150625 |
| 나이스 신용평가 | AAA | 상동 | 상동 | 20150625 | AAA | 상동 | 상동 | 2010625 | AAA | 상동 | 상동 | 20150625 |
| 나이스 신용평가 | AAA | 상동 | 상동 | 20150625 | AAA | 상동 | 상동 | 2010625 | AAA | 상동 | 상동 | 20150625 |
* 컬럼으로 기업신용평가 / 보험금 지급능력 평가까지 포함

