검색
많이 본 리서치
    많이 본 리서치

      신용평가등급

      검색
      만기일 ~
      시공사 금융기관
      목록
      SPC명 회차 종류 현재등급 발행일 만기일 발행액 시공사 금융기관 의견서
      골드플라워제일차(주) 제6회 정기 A1 2025.10.10 2026.01.05 800 (주)우리은행 (주)우리은행 의견서
      골드플라워제일차(주) 제6회 A1 2025.10.10 2026.01.05 800 (주)우리은행 (주)우리은행 의견서
      국민사랑제14차(주) 제4회차 A1 2025.07.02 2026.01.05 2450 부국증권(주) 부국증권(주) 의견서
      국민사랑제14차(주) 제4회차 수시 A1 2025.07.02 2026.01.05 2450 부국증권(주) 부국증권(주) 의견서
      국민챔피온제이십차(주) 제3-3회 AAA 2024.07.03 2026.01.05 11.4 유진투자증권(주) 유진투자증권(주) 의견서
      글로에스송도(주) 5회차 A1 2025.12.05 2026.01.05 456 삼성증권(주) 삼성증권(주) 의견서
      나무크레딧제사차(주) 제3회 AAA 2024.07.05 2026.01.05 5.3 엔에이치투자증권(주) 엔에이치투자증권(주) 의견서
      나무크레딧제오차(주) 제3회 AAA 2024.07.09 2026.01.05 11.1 엔에이치투자증권(주) 엔에이치투자증권(주) 의견서
      더웨일제십오차(주) 제2-1회 A1 2025.12.30 2026.01.05 2350 (주)BNK투자증권 (주)BNK투자증권 의견서
      디베스제오차(주) 제1회 A1 2025.12.26 2026.01.05 1427.2 부국증권(주) 부국증권(주) 의견서
      디알제팔차(주) 제44회 A1 2025.11.19 2026.01.05 1123 부국증권(주) 부국증권(주) 의견서
      레티스제이차(주) 제1-1회 A1 2025.09.03 2026.01.05 700 부국증권(주) 부국증권(주) 의견서
      말리부제일차(주) 제4-1회 A1 2025.12.26 2026.01.05 2410.3 유진투자증권(주) 유진투자증권(주) 의견서
      비욘드캐슬신북제일차(주) 제22회차 A1 2025.12.05 2026.01.05 15.9 한국투자증권(주) 한국투자증권(주) 의견서
      센텀하이브제일차(주) 5회차 A1 2025.12.05 2026.01.05 114 한국투자증권(주) 한국투자증권(주) 의견서
      신디제십육차(주) 제2회 A1 2025.12.29 2026.01.05 2350 (주)BNK투자증권 (주)BNK투자증권 의견서
      신디제이십차(주) 제2회 AAA 2024.11.07 2026.01.05 .36 (주)BNK투자증권 (주)BNK투자증권 의견서
      신디제칠차(주) 제2회 AAA 2024.07.31 2026.01.05 12.23 엔에이치투자증권(주) 엔에이치투자증권(주) 의견서
      아이프로황금제일차(주) 제5회 A1 2025.10.06 2026.01.05 500 교보증권(주) 교보증권(주) 의견서
      악크로제일차(주) 제5회 A1 2025.10.16 2026.01.05 1000 한양증권(주) 한양증권(주) 의견서
      에스엘티금토제이차(주) 제1회 A1 2025.12.03 2026.01.05 150 메리츠증권(주) 메리츠증권(주) 의견서
      에스케이오피스원큐제이차(유) 6회차 A1 2025.10.06 2026.01.05 450 (주)하나은행 (주)하나은행 의견서
      에스케이오피스원큐제이차(유) 6회차 정기 A1 2025.10.06 2026.01.05 450 (주)하나은행 (주)하나은행 의견서
      에스프로젝트모리츠(주) 6회차 정기 A1 2025.10.05 2026.01.05 600 (주)신한은행 (주)신한은행 의견서
      에스프로젝트모리츠(주) 6회차 A1 2025.10.05 2026.01.05 600 (주)신한은행 (주)신한은행 의견서
      에스프로젝트자리츠(주) 6회차 정기 A1 2025.10.05 2026.01.05 350 (주)신한은행 (주)신한은행 의견서
      에스프로젝트자리츠(주) 6회차 A1 2025.10.05 2026.01.05 350 (주)신한은행 (주)신한은행 의견서
      엑스퍼트제일차(주) 제4-2회 AAA 2024.10.07 2026.01.05 6.1 유진투자증권(주) 유진투자증권(주) 의견서
      엠제이센트럴제이차(주) 제5-1회 A1 2025.12.29 2026.01.05 2388.18 유진투자증권(주) 유진투자증권(주) 의견서
      와이디피제구차(주) 제3-1회 A1 2025.07.10 2026.01.05 1400 (주)BNK투자증권 (주)BNK투자증권 의견서
      와이디피제사차(주) 제5회 AAA 2024.07.03 2026.01.05 2.7 엔에이치투자증권(주) 엔에이치투자증권(주) 의견서
      와이케이에스티제삼차(주) 제1회 A1 2025.10.30 2026.01.05 301 유안타증권(주) 유안타증권(주) 의견서
      울산강동리조트제삼차(주) 4-2회차 A2 2025.12.05 2026.01.05 236 한국투자증권(주) 한국투자증권(주) 의견서
      제일가이즈제1차(주) 제1-2회차 A1 2025.12.26 2026.01.05 2390 부국증권(주) 부국증권(주) 의견서
      지타플러스제일차(주) 제1회 AA 2024.07.11 2026.01.05 6.2 한양증권(주) 한양증권(주) 의견서
      클린에너지원큐제이차(유) 6회차 정기 A1 2025.10.06 2026.01.05 300 (주)하나은행 (주)하나은행 의견서
      클린에너지원큐제이차(유) 6회차 A1 2025.10.06 2026.01.05 300 (주)하나은행 (주)하나은행 의견서
      티아이세운제일차(주) 제6회 A1 2025.10.05 2026.01.05 100 한화투자증권(주) 한화투자증권(주) 의견서
      파인솔루션제이십차(주) 제12회 A1 2025.12.03 2026.01.05 55 신한투자증권(주) 신한투자증권(주) 의견서
      하나루트제일차(주) 제8회 A1 2025.12.04 2026.01.05 70 하나증권(주) 하나증권(주) 의견서
      하나챔피온제삼차(주) 제2-3회 A1 2025.09.15 2026.01.05 400 유진투자증권(주) 유진투자증권(주) 의견서
      하이오션워커제팔차(주) 20회차 A2 2025.12.05 2026.01.05 60 한양증권(주) 한양증권(주) 의견서
      국민사랑제14차(주) 제5-1회차 A1 2025.07.11 2026.01.06 900 부국증권(주) 부국증권(주) 의견서
      국민행복제16차(주) 제3-1회차 A1 2025.09.12 2026.01.06 1450 부국증권(주) 부국증권(주) 의견서
      뉴스타에이케이제일차(주) 제4-2회 A2 2025.10.10 2026.01.06 200 케이비증권(주) 케이비증권(주) 의견서
      디피에스제사차(주) 제33회 A1 2025.01.08 2026.01.06 26.43885143 부국증권(주) 부국증권(주) 의견서
      디피에스제삼차(주) 제38회 A1 2025.01.08 2026.01.06 40 부국증권(주) 부국증권(주) 의견서
      랜드로드제팔차(주) 제9회 A1 2025.10.06 2026.01.06 90 신한투자증권(주) 신한투자증권(주) 의견서
      랜드로드제팔차(주) 제9회 정기 A1 2025.10.06 2026.01.06 90 신한투자증권(주) 신한투자증권(주) 의견서
      루크로스제구차(주) 제1-3회 A1 2025.12.29 2026.01.06 1450 부국증권(주) 부국증권(주) 의견서
      루크로스제구차(주) 제1-2회 A1 2025.12.29 2026.01.06 28.8 부국증권(주) 부국증권(주) 의견서
      루크로스제구차(주) 제1-1회 A1 2025.12.29 2026.01.06 900 부국증권(주) 부국증권(주) 의견서
      루크로스제구차(주) 제1-4회 A1 2025.12.29 2026.01.06 12.4 부국증권(주) 부국증권(주) 의견서
      리치맨제칠차(주) 제3-5회 A1 2025.08.21 2026.01.06 1250 한양증권(주) 현대차증권(주) 의견서
      마이트진천메가폴리스제일차(주) 제1회 A1 2025.12.02 2026.01.06 770 대신증권(주) 대신증권(주) 의견서
      비엔케이멀티제삼차(주) 제11-2회 A1 2025.12.05 2026.01.06 50 (주)BNK투자증권 (주)BNK투자증권 의견서
      신디제십칠차(주) 제1-1회 A1 2025.12.26 2026.01.06 2350 (주)BNK투자증권 (주)BNK투자증권 의견서
      신한챔피온제사차(주) 제3-3회 A1 2025.11.06 2026.01.06 550 유진투자증권(주) 유진투자증권(주) 의견서
      와이제이제육차(주) 제1-1회 A1 2025.09.03 2026.01.06 800 엔에이치투자증권(주) 엔에이치투자증권(주) 의견서
      인트로제일차(주) 제1회 A1 2026.01.05 2026.01.06 100 (주)아이엠증권 의견서
      제일가이즈제2차(주) 제1회차 A1 2025.12.29 2026.01.06 2390 부국증권(주) 부국증권(주) 의견서
      투에스제팔차(주) 제1회 A1 2025.12.04 2026.01.06 200 (주)BNK투자증권 (주)BNK투자증권 의견서
      프라이든제오차(주) 제17-1회 A1 2025.11.06 2026.01.06 120 에스케이증권(주) 에스케이증권(주) 의견서
      프리언더제이차(주) 제10회 A1 2025.12.08 2026.01.06 1800 키움증권(주) 키움증권(주) 의견서
      드림구삼논현제이차(주) 제11회 A1 2025.10.07 2026.01.07 100 교보증권(주) 교보증권(주) 의견서
      디벨롭한남제이차(주) 제10회 A1 2025.12.07 2026.01.07 180 신영증권(주) 신영증권(주) 의견서
      비케이씨에스제이십차(주) 제8회 A2- 2025.10.30 2026.01.07 355 부국증권(주) 부국증권(주) 의견서
      신한밸류업제삼차(주) 제11회 A1 2025.12.08 2026.01.07 1142 신한투자증권(주) 신한투자증권(주) 의견서
      악크로제일차(주) 제6회 A1 2025.11.11 2026.01.07 1000 한양증권(주) 한양증권(주) 의견서
      에스와이피에이치제삼차(주) 제1회 A1 2026.01.06 2026.01.07 100 (주)BNK투자증권 의견서
      에스와이피에이치제이차(주) 제1회 A1 2026.01.06 2026.01.07 100 (주)BNK투자증권 의견서
      에이치와이스튜디오제일차(주) 제8회 A3 2025.10.10 2026.01.07 134 한양증권(주) 한양증권(주) 의견서
      제이온블랙(주) 제4회 A1 2025.12.17 2026.01.07 200 아이비케이투자증권(주) 아이비케이투자증권(주) 의견서
      케이디비첨단전략이에스지제구차(유) 제6회 A1 2025.10.07 2026.01.07 2526 한국산업은행 한국산업은행 의견서
      키스아이비제삼십차(주) 제50회차 A1 2025.12.08 2026.01.07 160 한국투자증권(주) 한국투자증권(주) 의견서
      트루프렌드광양제일차(주) 제2회 A1 2025.12.05 2026.01.07 375 한국투자증권(주) 한국투자증권(주) 의견서
      학산피에프제일차(주) 1-46회차 수시 A1 2025.12.07 2026.01.07 350 한국투자증권(주) 한국투자증권(주) 의견서
      학산피에프제일차(주) 1-46회차 정기 A1 2025.12.07 2026.01.07 350 한국투자증권(주) 한국투자증권(주) 의견서
      학산피에프제일차(주) 1-46회차 정기 A1 2025.12.07 2026.01.07 350 한국투자증권(주) 한국투자증권(주) 의견서
      학산피에프제일차(주) 1-46회차 A1 2025.12.07 2026.01.07 350 한국투자증권(주) 한국투자증권(주) 의견서
      해피윙스제이차(주) 제17회차 A2+ 2025.10.07 2026.01.07 110 에스케이증권(주) 에스케이증권(주) 의견서
      해피윙스제이차(주) 제17회차 수시 A2 2025.10.07 2026.01.07 110 에스케이증권(주) 에스케이증권(주) 의견서
      해피윙스제이차(주) 제17회차 정기 A2+ 2025.10.07 2026.01.07 110 에스케이증권(주) 에스케이증권(주) 의견서
      해피윙스제이차(주) 제17회차 정기 A2+ 2025.10.07 2026.01.07 110 에스케이증권(주) 에스케이증권(주) 의견서
      해피윙스제이차(주) 제17회차 정기 A2 2025.10.07 2026.01.07 110 에스케이증권(주) 에스케이증권(주) 의견서
      국민넘버원제삼차(주) 제5-1회 A1 2025.07.02 2026.01.08 2450 유진투자증권(주) 유진투자증권(주) 의견서
      국민행복제5차(주) 제5-1회차 A1 2025.09.02 2026.01.08 1650 부국증권(주) 부국증권(주) 의견서
      글로리감삼제일차(주) 제2-1회 A1 2025.12.08 2026.01.08 240 한국투자증권(주) 한국투자증권(주) 의견서
      더블리치제팔차(주) 제28회 A1 2025.12.08 2026.01.08 90 교보증권(주) 교보증권(주) 의견서
      더블에이치에프제일차(주) 제8회 A1 2025.12.08 2026.01.08 110 하나증권(주) 하나증권(주) 의견서
      더웨일제십사차(주) 제2-1회 A1 2025.12.26 2026.01.08 2403 (주)BNK투자증권 (주)BNK투자증권 의견서
      더웨일제이차(주) 제4-1회 A1 2025.07.25 2026.01.08 1200 엔에이치투자증권(주) 엔에이치투자증권(주) 의견서
      더웨일제이차(주) 제3회 AAA 2024.07.18 2026.01.08 8.95 엔에이치투자증권(주) 엔에이치투자증권(주) 의견서
      드림스페어제육차(주) 제17회 A1 2025.12.08 2026.01.08 100 교보증권(주) 교보증권(주) 의견서
      디벨롭화양(주) 17회차 정기 A1 2025.12.08 2026.01.08 100 신영증권(주) 신영증권(주) 의견서
      디벨롭화양(주) 17회차 A1 2025.12.08 2026.01.08 100 신영증권(주) 신영증권(주) 의견서
      디벨롭화양(주) 17회차 정기 A1 2025.12.08 2026.01.08 100 신영증권(주) 신영증권(주) 의견서
      디벨롭화양(주) 17회차 정기 A1 2025.12.08 2026.01.08 100 신영증권(주) 신영증권(주) 의견서
      리브프렌즈제삼차(주) 제2-2회 AAA 2024.07.19 2026.01.08 12.08 한양증권(주) 한양증권(주) 의견서
      리브프렌즈제이차(주) 제2-4회 AAA 2024.07.16 2026.01.08 .53 한양증권(주) 한양증권(주) 의견서
      리치맨제육차(주) 제2-2회 AAA 2024.10.04 2026.01.08 6.14 한양증권(주) 한양증권(주) 의견서
      리치맨제칠차(주) 제2-2회 AAA 2024.10.15 2026.01.08 6.49 한양증권(주) 한양증권(주) 의견서
      미래파트너쉽제사차(유) 제5회 A1 2025.10.08 2026.01.08 300 한국산업은행 한국산업은행 의견서
      베네핏제일차(주) 제3회 A1 2025.10.10 2026.01.08 2001 메리츠증권(주) 메리츠증권(주) 의견서
      비케이비에스피제일차(주) 제7회 A2 2025.10.10 2026.01.08 400 부국증권(주) 부국증권(주) 의견서
      비케이프로제구차(주) 제222회 A1 2025.10.10 2026.01.08 110 부국증권(주) 부국증권(주) 의견서
      에스에프씨제일차(주) 제3회 A1 2025.10.10 2026.01.08 1900 중소기업은행 중소기업은행 의견서
      에스프로젝트이슬(주) 제3회 A1 2025.10.08 2026.01.08 300 (주)신한은행 (주)신한은행 의견서
      에스프로젝트이슬홀딩스(주) 제2회 A1 2025.10.08 2026.01.08 300 (주)신한은행 (주)신한은행 의견서
      에이블범어원(주) 18회차 A1 2025.10.08 2026.01.08 450 케이비증권(주) 케이비증권(주) 의견서
      에이블범어원(주) 18회차 정기 A1 2025.10.08 2026.01.08 450 케이비증권(주) 케이비증권(주) 의견서
      에이블범어원(주) 18회차 정기 A1 2025.10.08 2026.01.08 450 케이비증권(주) 케이비증권(주) 의견서
      에이블범어원(주) 18회차 정기 A1 2025.10.08 2026.01.08 450 케이비증권(주) 케이비증권(주) 의견서
      에프엔마곡제일차(주) 15회차 정기 A1 2025.12.08 2026.01.08 300 삼성증권(주) 삼성증권(주) 의견서
      에프엔마곡제일차(주) 15회차 A1 2025.12.08 2026.01.08 300 삼성증권(주) 삼성증권(주) 의견서
      엔에이치에스에프씨(유) 제3회 A1 2025.10.08 2026.01.08 1930 농협은행(주) 농협은행(주) 의견서
      엠에스울산제이차(주) 제11회 정기 A1 2025.10.08 2026.01.08 450 미래에셋증권(주) 미래에셋증권(주) 의견서
      엠에스울산제이차(주) 제11회 정기 A1 2025.10.08 2026.01.08 450 미래에셋증권(주) 미래에셋증권(주) 의견서
      엠에스울산제이차(주) 제11회 A1 2025.10.08 2026.01.08 450 미래에셋증권(주) 미래에셋증권(주) 의견서
      엠에스울산제일차(주) 제14회 A1 2025.10.08 2026.01.08 200 미래에셋증권(주) 미래에셋증권(주) 의견서
      엠에스울산제일차(주) 제14회 정기 A1 2025.10.08 2026.01.08 200 미래에셋증권(주) 미래에셋증권(주) 의견서
      엠에스울산제일차(주) 제14회 정기 A1 2025.10.08 2026.01.08 200 미래에셋증권(주) 미래에셋증권(주) 의견서
      엠에스울산제일차(주) 제14회 정기 A1 2025.10.08 2026.01.08 200 미래에셋증권(주) 미래에셋증권(주) 의견서
      오펠리아제일차(주) 제3-4회 A1 2025.08.21 2026.01.08 250 유진투자증권(주) 유진투자증권(주) 의견서
      와이케이마곡제일차(주) 제15회차 A1 2025.12.08 2026.01.08 300 유안타증권(주) 유안타증권(주) 의견서
      우리챔피온제십일차(주) 제3-4회 A1 2025.08.20 2026.01.08 300 유진투자증권(주) 유진투자증권(주) 의견서
      유플러스파이브지제오십칠차유동화전문(유) 제1-19회 정기 AAA 2021.06.08 2026.01.08 20 (주)엘지유플러스 미래에셋증권(주), 신한투자증권(주), 유안타증권(주), 한국산업은행 의견서
      유플러스파이브지제오십칠차유동화전문(유) 제1-19회 정기 AAA 2021.06.08 2026.01.08 20 (주)엘지유플러스 미래에셋증권(주), 신한투자증권(주), 유안타증권(주), 한국산업은행 의견서
      유플러스파이브지제오십칠차유동화전문(유) 제1-19회 AAA 2021.06.08 2026.01.08 20 (주)엘지유플러스 미래에셋증권(주), 신한투자증권(주), 유안타증권(주), 한국산업은행 의견서
      유플러스파이브지제오십칠차유동화전문(유) 제1-19회 정기 AAA 2021.06.08 2026.01.08 20 (주)엘지유플러스 미래에셋증권(주), 신한투자증권(주), 유안타증권(주), 한국산업은행 의견서
      유플러스파이브지제오십칠차유동화전문(유) 제1-19회 정기 AAA 2021.06.08 2026.01.08 20 (주)엘지유플러스 미래에셋증권(주), 신한투자증권(주), 유안타증권(주), 한국산업은행 의견서
      자이언츠제칠차(주) 제1-4회 A1 2025.02.04 2026.01.08 5.92 한양증권(주) 현대차증권(주) 의견서
      자크루이다비드(주) 제3-4회 A1 2025.09.03 2026.01.08 600 유진투자증권(주) 유진투자증권(주) 의견서
      쥐피에스21제십오차(주) 제17-1회 A1 2025.12.08 2026.01.08 650 신한투자증권(주) 신한투자증권(주) 의견서
      쥐피에스21제십육차(주) 제17-1회 A1 2025.12.08 2026.01.08 550 신한투자증권(주) 신한투자증권(주) 의견서
      쥐피에스21제십칠차(주) 제17-1회 정기 A1 2025.12.08 2026.01.08 380 신한투자증권(주) 신한투자증권(주) 의견서
      쥐피에스21제십칠차(주) 제17-1회 정기 A1 2025.12.08 2026.01.08 380 신한투자증권(주) 신한투자증권(주) 의견서
      쥐피에스21제십칠차(주) 제17-1회 A1 2025.12.08 2026.01.08 380 신한투자증권(주) 신한투자증권(주) 의견서
      쥐피에스21제십칠차(주) 제17-1회 정기 A1 2025.12.08 2026.01.08 380 신한투자증권(주) 신한투자증권(주) 의견서
      케이더블유화양제일차(주) 43회차 A1 2025.12.08 2026.01.08 800 키움증권(주) 키움증권(주) 의견서
      코어씨비디제일차(주) 제3회 A1 2025.10.08 2026.01.08 2300 (주)신한은행 (주)신한은행 의견서
      프로스페로스제일차(주) 제7회 A2 2025.10.10 2026.01.08 600 DB증권(주) DB증권(주) 의견서
      플랜업화양(주) 17회차 정기 A1 2025.12.08 2026.01.08 200 신영증권(주) 신영증권(주) 의견서
      플랜업화양(주) 17회차 A1 2025.12.08 2026.01.08 200 신영증권(주) 신영증권(주) 의견서
      하나베스트제1차(주) 제1-2회차 A1 2025.09.03 2026.01.08 450 부국증권(주) 부국증권(주) 의견서
      하나챔피온제오차(주) 제1-1회 A1 2025.12.30 2026.01.08 2395.3 유진투자증권(주) 유진투자증권(주) 의견서
      가라사니제팔차(주) 제5-1회 A1 2025.07.10 2026.01.09 600 (주)우리투자증권 (주)우리투자증권 의견서
      국민행복제11차(주) 제3-1회차 A1 2025.08.20 2026.01.09 200 부국증권(주) 부국증권(주) 의견서
      글로리서정제이차(주) 제1회차 A1 2025.12.09 2026.01.09 77 한국투자증권(주) 한국투자증권(주) 의견서
      글로리서정제일차(주) 제1회차 A1 2025.12.09 2026.01.09 30 한국투자증권(주) 한국투자증권(주) 의견서
      나무크레딧제십차(주) 제5-1회 A1 2025.09.15 2026.01.09 1500 엔에이치투자증권(주) 엔에이치투자증권(주) 의견서
      농협사랑제5차(주) 제2-1회차 A1 2025.08.21 2026.01.09 400 부국증권(주) 부국증권(주) 의견서
      디벨롭환호제삼차(주) 제7회 A1 2025.12.30 2026.01.09 700 신영증권(주) 신영증권(주) 의견서
      레드홀스제이차(주) 제1회 A1 2026.01.08 2026.01.09 100 한양증권(주) 의견서
      레드홀스제일차(주) 제1회 A1 2026.01.08 2026.01.09 100 한양증권(주) 의견서
      리치게이트앙사나(주) 제3회 A1 2025.12.09 2026.01.09 360 (주)신한은행 (주)신한은행 의견서
      블랙플레이트제일차(주) 제7회 A1 2025.12.09 2026.01.09 370 DB증권(주) DB증권(주) 의견서
      비엔나로즈(주) 제27회차 정기 A1 2025.10.22 2026.01.09 1370 메리츠증권(주) 메리츠증권(주) 의견서
      비엔나로즈(주) 제27회차 정기 A1 2025.10.22 2026.01.09 1370 메리츠증권(주) 메리츠증권(주) 의견서
      비엔나로즈(주) 제27회차 정기 A1 2025.10.22 2026.01.09 1370 메리츠증권(주) 메리츠증권(주) 의견서
      비엔나로즈(주) 제27회차 수시 A1 2025.10.22 2026.01.09 1370 메리츠증권(주) 메리츠증권(주) 의견서
      비엔나로즈(주) 제27회차 정기 A1 2025.10.22 2026.01.09 1370 메리츠증권(주) 메리츠증권(주) 의견서
      비엔나로즈(주) 제27회차 수시 A1 2025.10.22 2026.01.09 1370 메리츠증권(주) 메리츠증권(주) 의견서
      비엔나로즈(주) 제27회차 수시 A1 2025.10.22 2026.01.09 1370 메리츠증권(주) 메리츠증권(주) 의견서
      비엔나로즈(주) 제27회차 수시 A1 2025.10.22 2026.01.09 1370 메리츠증권(주) 메리츠증권(주) 의견서
      비티비중외제일차(주) 제21-2회 수시 A1 2026.01.08 2026.01.09 216.6 한국투자증권(주) 한국투자증권(주) 의견서
      스타시티제일차(주) 2-2회차 수시 A3+ 2025.11.24 2026.01.09 30 한양증권(주) 한양증권(주) 의견서
      스타시티제일차(주) 3회차 수시 A3+ 2025.12.24 2026.01.09 17.5 한양증권(주) 한양증권(주) 의견서
      스타시티제일차(주) 2-3회차 수시 A3+ 2025.11.24 2026.01.09 190 한양증권(주) 한양증권(주) 의견서
      스타시티제일차(주) 3회차 A3+ 2025.12.24 2026.01.09 17.5 한양증권(주) 한양증권(주) 의견서
      안동에이피티제일차(주) 제10회 A1 2025.10.10 2026.01.09 110 아이비케이투자증권(주) 아이비케이투자증권(주) 의견서
      알파비전제육차(주) 제6회 A1 2025.12.09 2026.01.09 50 DB증권(주) DB증권(주) 의견서
      에스디비제오차(주) 제23회 A1 2025.11.10 2026.01.09 172 DB증권(주) DB증권(주) 의견서
      에스에프트레인제삼차(주) 제1회 A2 2025.10.29 2026.01.09 1150 에스케이증권(주) 에스케이증권(주) 의견서
      에스와이파크제삼차(주) 2-2회차 A3 2025.10.10 2026.01.09 100 신영증권(주) 신영증권(주) 의견서
      에스지엠에스제이십사차(주) 제9회 A1 2025.10.10 2026.01.09 205 신한투자증권(주) 신한투자증권(주) 의견서
      에스지엠에스제이십사차(주) 제9회 정기 A1 2025.10.10 2026.01.09 205 신한투자증권(주) 신한투자증권(주) 의견서
      에프엔사당제이차(주) 제3회차 A2 2025.10.10 2026.01.09 50 케이비증권(주) 케이비증권(주) 의견서
      엠퍼스트일봉제삼차(주) 2회차 A1 2025.12.09 2026.01.09 319.45 메리츠증권(주) 메리츠증권(주) 의견서
      엠퍼스트일봉제일차(주) 6회차 A1 2025.12.09 2026.01.09 400 메리츠증권(주) 메리츠증권(주) 의견서
      와이디피제십오차(주) 제2-1회 A1 2025.12.18 2026.01.09 2400 (주)BNK투자증권 (주)BNK투자증권 의견서
      우리글로리제1차(주) 제1-1회차 A1 2025.08.21 2026.01.09 700 부국증권(주) 부국증권(주) 의견서
      우리사랑제10차(주) 제5-1회차 A1 2025.08.14 2026.01.09 1400 부국증권(주) 부국증권(주) 의견서
      이비지에스와이(주) 제13-7회차 A3 2025.10.10 2026.01.09 400 신영증권(주) 신영증권(주) 의견서
      인트그린제이차(주) 제27회 A1 2025.12.09 2026.01.09 95 교보증권(주) 교보증권(주) 의견서
      제이엠와이비제일차(주) 제6회 A2 2025.12.09 2026.01.09 58.1 에스케이증권(주) 에스케이증권(주) 의견서
      컬티베이션제십차(주) 제61회 A1 2025.10.10 2026.01.09 878.8 키움증권(주) 키움증권(주) 의견서
      컬티베이션제십차(주) 제60회 A1 2025.10.10 2026.01.09 1221.3 키움증권(주) 키움증권(주) 의견서
      케이제주드림제일차(주) 제5회 A1 2025.12.11 2026.01.09 520 키움증권(주) 키움증권(주) 의견서
      키스아미리제일차(주) 제7-6회 수시 A1 2026.01.08 2026.01.09 149.04 한국투자증권(주) 한국투자증권(주) 의견서
      키스에스에프제이십팔차(주) 제10회 A1 2025.12.08 2026.01.09 550 한국투자증권(주) 한국투자증권(주) 의견서
      키스에스에프제이십팔차(주) 제10회 정기 A1 2025.12.08 2026.01.09 550 한국투자증권(주) 한국투자증권(주) 의견서
      퍼스트엠제십차(주) 제29회 A1 2025.10.10 2026.01.09 172 한화투자증권(주) 한화투자증권(주) 의견서
      퍼스트엠제십차(주) 제29-1회 A1 2025.10.10 2026.01.09 182 한화투자증권(주) 한화투자증권(주) 의견서
      프라이든제오차(주) 제17-2회 A1 2025.11.07 2026.01.09 229 에스케이증권(주) 에스케이증권(주) 의견서
      프라이든제오차(주) 제16-1회 A1 2025.10.10 2026.01.09 472 에스케이증권(주) 에스케이증권(주) 의견서
      하나용상제일차(주) 제6회 정기 A1 2025.10.10 2026.01.09 110 하나증권(주) 하나증권(주) 의견서
      하나용상제일차(주) 제6회 A1 2025.10.10 2026.01.09 110 하나증권(주) 하나증권(주) 의견서
      하이드인덕평제일차(주) 제18회 A2 2025.10.10 2026.01.09 143 삼성증권(주) 삼성증권(주) 의견서
      아이언학산제일차(주) 제7회 A1 2025.12.10 2026.01.10 500 한국투자증권(주) 한국투자증권(주) 의견서
      에오스제일차(주) 제2회 A2- 2025.10.10 2026.01.10 500 한양증권(주) 한양증권(주) 의견서
      뉴월드아이피제육차(주) 제9회 A1 2025.10.13 2026.01.11 80 엔에이치투자증권(주) 엔에이치투자증권(주) 의견서
      뉴월드아이피제육차(주) 제9회 정기 A1 2025.10.13 2026.01.11 80 엔에이치투자증권(주) 엔에이치투자증권(주) 의견서
      디케이남한강(주) 제5회 A1 2025.10.11 2026.01.11 100 교보증권(주) 교보증권(주) 의견서
      신보2024제1차유동화전문(유) 제1-1회 정기 AAA 2024.01.11 2026.01.11 908.76 신용보증기금 코리아에셋투자증권(주), 키움증권(주) 의견서
      신보2024제1차유동화전문(유) 제1-1회 AAA 2024.01.11 2026.01.11 908.76 신용보증기금 코리아에셋투자증권(주), 키움증권(주) 의견서
      알파브레스제십차(주) 제6회차 A1 2025.10.11 2026.01.11 1850 하나증권(주) 하나증권(주) 의견서
      엔젤레스제육차(유) 제72회차 A1 2025.10.11 2026.01.11 50 신한투자증권(주) 신한투자증권(주) 의견서
      엔젤레스제칠차(유) 제72회차 A1 2025.10.11 2026.01.11 50 신한투자증권(주) 신한투자증권(주) 의견서
      우리허브제일차(주) 제22회차 A1 2025.12.11 2026.01.11 180 (주)우리은행 (주)우리은행 의견서
      챔피언문배제일차(주) 제5회 A2+ 2025.10.11 2026.01.11 100 유진투자증권(주) 유진투자증권(주) 의견서
      프라임하모니제삼차(주) 제1회 A1 2025.11.11 2026.01.11 400 유안타증권(주) 유안타증권(주) 의견서
      교보플랜트제이차(주) 9회차 정기 A1 2025.10.13 2026.01.12 384 교보증권(주) 교보증권(주) 의견서
      교보플랜트제이차(주) 9회차 A1 2025.10.13 2026.01.12 384 교보증권(주) 교보증권(주) 의견서
      국민넘버원제육차(주) 제3-4회 AAA 2024.07.15 2026.01.12 8.9 유진투자증권(주) 유진투자증권(주) 의견서
      국민사랑제15차(주) 제7-1회차 A1 2025.07.16 2026.01.12 1900 부국증권(주) 부국증권(주) 의견서
      그레이이글제일차(주) 제10회 정기 A1 2025.10.13 2026.01.12 370 한국투자증권(주) 한국투자증권(주) 의견서
      그레이이글제일차(주) 제10회 A1 2025.10.13 2026.01.12 370 한국투자증권(주) 한국투자증권(주) 의견서
